TESTE
Tabela e resultados · 27/06/2026
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Guilherme Alves da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wagner Pereira Lourenco da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ronald Melo de Sousa Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulo Henrique Sousa Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Gabriel Sousa Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Rubens Brito dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | João Menezes Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rafael Sousa Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Ronaldo Martins do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arthur Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Igor Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wenturielle Batista Araujo de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verde = classificados (2 primeiros de cada grupo).
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Guilherme Alves da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wagner Pereira Lourenco da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ronald Melo de Sousa Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulo Henrique Sousa Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Sousa Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Rubens Brito dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | João Menezes Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Sousa Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ronaldo Martins do Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arthur Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Igor Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wenturielle Batista Araujo de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projeção da fase eliminatória (chave de 8), montada pelo formato da CBTM. Os nomes aparecem quando a fase de grupos terminar.
Quartas de final
Jogo #1
1º Grupo A
Ausente (bye)
Jogo #2
2º Grupo C
2º Grupo B
Jogo #3
1º Grupo B
Ausente (bye)
Jogo #4
1º Grupo C
2º Grupo A
Semifinal
Jogo #1
Vencedor Quartas #1
Vencedor Quartas #2
Jogo #2
Vencedor Quartas #3
Vencedor Quartas #4
Final
Jogo #1
Vencedor Semifinal #1
Vencedor Semifinal #2