Circuito MEGETT 2026 - 2ª etapa
Tabela e resultados · 01/05/2026
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | William Bruno Pinheiro da Silva | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | +19 |
| 2 | João Pedro Rios de Mendonça | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | +23 |
| 3 | Miguel de Almeida | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | -18 |
| 4 | Cristian Bezerra de Oliveira | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | -24 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Samuel de Sousa Conceição | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | +1 |
| 2 | Pablo Silva de Carvalho | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | +1 |
| 3 | Michael Cavalcante Nogueira | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -2 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Thiago da Conceição Oliveira | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | +9 |
| 2 | Alice Barros Santos Jacinto | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -4 |
| 3 | Luis Fernando Santos Ferreira | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -5 |
Verde = classificados (2 primeiros de cada grupo).
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | William Bruno Pinheiro da Silva | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | +19 |
| 2 | João Pedro Rios de Mendonça | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | +23 |
| 3 | Thiago da Conceição Oliveira | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | +9 |
| 4 | Samuel de Sousa Conceição | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | +1 |
| 5 | Pablo Silva de Carvalho | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | +1 |
| 6 | Michael Cavalcante Nogueira | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -2 |
| 7 | Alice Barros Santos Jacinto | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -4 |
| 8 | Luis Fernando Santos Ferreira | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -5 |
| 9 | Miguel de Almeida | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | -18 |
| 10 | Cristian Bezerra de Oliveira | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | -24 |
Cruzamento gerado pela classificação dos grupos (CBTM). As linhas mostram quem avança.
Quartas de Final
2º Grupo C × 2º Grupo A
Alice Barros Santos Jacinto3
João Pedro Rios de Mendonça2
1º Grupo C × 1º Grupo B
Thiago da Conceição Oliveira3
Samuel de Sousa Conceição1
Semifinal
Semifinal #1
William Bruno Pinheiro da Silva3
Thiago da Conceição Oliveira0
Semifinal #2
Alice Barros Santos Jacinto3
Pablo Silva de Carvalho0
Final
Final #1
William Bruno Pinheiro da Silva3
Alice Barros Santos Jacinto0