Circuito MEGETT 2026 - 2ª etapa
Tabela e resultados · 01/05/2026
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Ronald Melo de Sousa Filho | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 2 | Rafael Sousa Pinto | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Mateus Silveira Araujo | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Wagner Pereira Lourenco da Silva | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 2 | João Menezes Sousa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Arthur Gomes Cavalcanti | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Wenturielle Batista Araujo de Oliveira | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 2 | Paulo Henrique Sousa Barbosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Frederico Augusto | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Verde = classificados (2 primeiros de cada grupo).
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Ronald Melo de Sousa Filho | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 2 | Wagner Pereira Lourenco da Silva | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 3 | Wenturielle Batista Araujo de Oliveira | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 4 | Rafael Sousa Pinto | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | João Menezes Sousa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Paulo Henrique Sousa Barbosa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Mateus Silveira Araujo | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 8 | Arthur Gomes Cavalcanti | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | Frederico Augusto | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Projeção da fase eliminatória (chave de 8), montada pelo formato da CBTM. Os nomes aparecem quando a fase de grupos terminar.
Quartas de final
Jogo #1
1º Grupo A
Ausente (bye)
Jogo #2
2º Grupo A
2º Grupo C
Jogo #3
1º Grupo B
Ausente (bye)
Jogo #4
1º Grupo C
2º Grupo B
Semifinal
Jogo #1
Vencedor Quartas #1
Vencedor Quartas #2
Jogo #2
Vencedor Quartas #3
Vencedor Quartas #4
Final
Jogo #1
Vencedor Semifinal #1
Vencedor Semifinal #2