Circuito MEGETT 2026 - 2ª etapa
Tabela e resultados · 01/05/2026
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Davi Cavalcante Nogueira | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 0 |
| 2 | Caverna do B | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 0 |
| 3 | Guilherme Alves da Silva Carvalho | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 4 | Juan Rubens Brito dos Santos | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Gleydson Assunção | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 0 |
| 2 | Sandro Marcos Lemos Ferreira | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 0 |
| 3 | Gabriel Sousa Figueiredo | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 4 | Igor Washington | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Renan Candido Chacon | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 2 | João Pedro Sousa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ronaldo Martins do Nascimento | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | João Lucas Carneiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 2 | João Alexandre Batista Sampaio | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Arthur Costa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Verde = classificados (2 primeiros de cada grupo).
| # | Atleta | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP |
| 1 | Davi Cavalcante Nogueira | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 0 |
| 2 | Gleydson Assunção | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 0 |
| 3 | Renan Candido Chacon | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 4 | João Lucas Carneiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
| 5 | Caverna do B | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 0 |
| 6 | Sandro Marcos Lemos Ferreira | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 0 |
| 7 | João Pedro Sousa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | João Alexandre Batista Sampaio | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Guilherme Alves da Silva Carvalho | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 10 | Gabriel Sousa Figueiredo | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 11 | Ronaldo Martins do Nascimento | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Arthur Costa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 13 | Juan Rubens Brito dos Santos | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 14 | Igor Washington | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Projeção da fase eliminatória (chave de 8), montada pelo formato da CBTM. Os nomes aparecem quando a fase de grupos terminar.
Quartas de final
Jogo #1
1º Grupo A
2º Grupo D
Jogo #2
1º Grupo D
2º Grupo A
Jogo #3
1º Grupo B
2º Grupo C
Jogo #4
1º Grupo C
2º Grupo B
Semifinal
Jogo #1
Vencedor Quartas #1
Vencedor Quartas #2
Jogo #2
Vencedor Quartas #3
Vencedor Quartas #4
Final
Jogo #1
Vencedor Semifinal #1
Vencedor Semifinal #2